Individueel zwemmen
| gewoon tarief | UiTPAS kansentarief | |
| Volwassene 18+ | € 4 | € 0,80 |
| Volwassene mindervalide 18+ | € 3 | |
| Kind ≤ 2 jaar | gratis | gratis |
| Kind 3 > 17 jaar | € 3 | € 0,60 |
| Kind mindervalide 3 > 17 jaar | € 2 |
Groepszwemmen, recreatief
Maximaal 1 uur, minimaal 10 personen + begeleider.
| Volwassenen in groep | € 2,50 p.p. |
| Kinderen in groep | € 1,50 p.p. |
Beurtenkaart / abonnementen
Een abonnement is 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop.
Inwoners & tweedeverblijvers
| gewoon tarief | UiTPAS kansentarief | |
| 10-beurtenkaart volwassene | € 30 | € 6 |
| 10-beurtenkaart kind | € 20 | € 4 |
| Jaarabonnement volwassene | € 180 | € 36 |
| Jaarabonnement kind | € 120 | € 24 |
Ben je tweedeverblijver? Je hebt uitsluitend recht over de verminderde tarieven op vertoon van een verklaring dat je eigenaar bent van een tweede verblijf. Dit document kan verkregen worden op de dienst Belastingen in het stadhuis.
Niet-inwoners
| gewoon tarief | UiTPAS kansentarief | |
| 10-beurtenkaart volwassene | € 35 | € 7 |
| 10-beurtenkaart kind | € 25 | € 5 |
| Jaarabonnement volwassene | € 210 | € 42 |
| Jaarabonnement kind | € 180 | € 36 |
Verenigingen (trainingen)
| Prijs per uur / per baan | gewoon tarief | UiTPAS kansentarief |
| Verenigingen | € 5 | € 1 |
| Bedrijven - commerciële doeleinden | € 50 |
Varia
| gewoon tarief | UiTPAS kansentarief | |
| Zweminitiatie | € 80 | € 16 |
| Zwemdiploma per stuk | € 1,50 | |
| Siliconen polsbandje | € 10 | |
| Vergoeding voor het betreden van het zwembad zonder geldig toegangsbewijs | € 15 |
